| 广州酒店网108届交易会报价(Ctrl+F快速查找) | |||||||
| 更多酒店未能尽录,如需查询,烦请致电我司!价格仅供参考,最终以我司确认为准 预订热线:400-680-6688(多线) 传真:020-62614268 |
|||||||
| 南洋长胜酒店 卢浮宫(包房价) | 凯旋宫 | 高级房 | 14-19/22-27 | 1050 | 现金或信用卡担保 | 含早餐,展会加床300元/张含单早,休会加床200元/张含单早。免费上网,免费接送到展馆,提前10天变更、取消 | 到展馆25分钟 |
| 30-5月5 | 850 | ||||||
| 20-21/28-26 | 800 | ||||||
| 豪华房 | 14-19/22-27 | 1150 | |||||
| 30-5月5 | 900 | ||||||
| 20-21/28-26 | 750 | ||||||
| 豪华商务房 | 14-19/22-27 | 1300 | |||||
| 30-5月5 | 1100 | ||||||
| 20-21/28-26 | 900 | ||||||
| 豪华套房 | 14-19/22-27 | 1780 | |||||
| 30-5月5 | 1380 | ||||||
| 20-21/28-26 | 1180 | ||||||
| 卢浮宫 | 标准房 | 14-19/22-27 | 880 | ||||
| 30-5月5 | 750 | ||||||
| 20-21/28-26 | 650 | ||||||
| A公寓(一房一厅) | 14-19/22-27 | 1380 | |||||
| 30-5月5 | 1150 | ||||||
| 20-21/28-26 | 950 | ||||||
| B公寓(三房一厅) | 14-19/22-27 | 2580 | |||||
| 30-5月5 | 2300 | ||||||
| 20-21/28-26 | 2100 | ||||||
| 南洋冠盛大酒店天河区天府路11号 15-16豪华园景房以上 |
准5 | E时代精英房 | 14-19/22-27 | 1200 | 信用卡或现金担保 | 含早餐。加早138元/份,含宽带上网。含展馆接送。提前7天以上取消 | 到琶洲馆8分钟 |
| 30-5月5 | 800 | ||||||
| 20-21/28-29 | 600 | ||||||
| 高级商务房 | 14-19/22-27 | 1300 | |||||
| 30-5月5 | 980 | ||||||
| 20-21/28-29 | 680 | ||||||
| 豪华园景房 | 14-19/22-27 | 1580 | |||||
| 30-5月5 | 1100 | ||||||
| 20-21/28-29 | 800 | ||||||
| 豪华行政房 | 14-19/22-27 | 1680 | |||||
| 30-5月5 | 1280 | ||||||
| 20-21/28-29 | 900 | ||||||
| 至尊豪华套房 | 14-19/22-27 | 13680 | |||||
| 30-5月5 | 8000 | ||||||
| 20-21/28-29 | 8000 | ||||||
| 嘉逸皇冠酒店 天河区中山大道483号 83966333 | 准5 | 高级房 | 15-18 | 1386 | 现金担保 | 含早 中段不含早 早98 加床500 中段加床300 早68 免费宽带上网/接送会馆 住前10天更改或取消 | |
| 23-26 | 1485 | ||||||
| 14/19/22/27/30/5月1-5 | 1188 | ||||||
| 20-21/28-29 | 548 | ||||||
| 豪华房 | 15-18 | 1596 | |||||
| 23-26 | 1710 | ||||||
| 14/19/22/27/30/5月1-5 | 1368 | ||||||
| 20-21/28-29 | 608 | ||||||
| 行政房 | 15-18 | 1666 | |||||
| 23-26 | 1785 | ||||||
| 14/19/22/27/30/5月1-5 | 1428 | ||||||
| 20-21/28-29 | 无房 | ||||||
| 标准套房 | 15-18 | 1736 | |||||
| 23-26 | 1860 | ||||||
| 14/19/22/27/30/5月1-5 | 1488 | ||||||
| 20-21/28-29 | 758 | ||||||
| 高级套房 | 15-18 | 1876 | |||||
| 23-26 | 2010 | ||||||
| 14/19/22/27/30/5月1-5 | 1608 | ||||||
| 20-21/28-29 | 838 | ||||||
| 行政套房 | 15-18 | 2016 | |||||
| 23-26 | 2160 | ||||||
| 14/19/22/27/30/5月1-5 | 1728 | ||||||
| 20-21/28-29 | 无房 | ||||||
| 嘉鸿华美达广场酒店 天河区广园东路庆云街1号 | 准5 | 高级房 | 14-19/22-27 | 1580 | 订金或信用卡担保 | 含单早餐,加早餐100元/份。加床200元/张,免费宽带。免费车接送展馆,酒店可办理"采购商证" | 到展馆15分钟 |
| 20-21/28-29 | 680 | ||||||
| 30-5月5 | 1280 | ||||||
| 豪华房 | 14-19/22-27 | 1680 | |||||
| 20-21/28-29 | 780 | ||||||
| 30-5月5 | 1380 | ||||||
| 行政房 | 14-19/22-27 | 1880 | |||||
| 20-21/28-29 | 980 | ||||||
| 30-5月5 | 1580 | ||||||
| 高级套房 | 14-19/22-27 | 1980 | |||||
| 20-21/28-29 | 1080 | ||||||
| 30-5月5 | 1680 | ||||||
| 豪华套房 | 14-19/22-27 | 2080 | |||||
| 20-21/28-29 | 1180 | ||||||
| 30-5月5 | 1780 | ||||||
| 行政套房 | 14-19/22-27 | 2280 | |||||
| 20-21/28-29 | 1280 | ||||||
| 30-5月5 | 1980 | ||||||
| 铂尔曼酒店原诺富特白云机场大酒店 白云国际机场内 | 5 | 高级房 | 14-19 | 1287 | 订金或信用卡担保 | 含1-2份早餐。加床368元/张,含一份早。 | 到展馆40分钟 |
| 22-27 | 1287 | ||||||
| 30-5月6 | 845 | ||||||
| 20-21/28-29 | 744 | ||||||
| 豪华房 | 14-19 | 1388 | |||||
| 22-27 | 1388 | ||||||
| 30-5月6 | 945 | ||||||
| 20-21/28-29 | 844 | ||||||
| 商务豪华 | 14-19 | 1449 | |||||
| 22-27 | 1449 | ||||||
| 30-5月6 | 945 | ||||||
| 20-21/28-29 | 905 | ||||||
| 豪华套 | 14-19 | 1788 | |||||
| 22-27 | 1788 | ||||||
| 30-5月6 | 1345 | ||||||
| 20-21/28-29 | 1244 | ||||||
| 商务套 | 14-19 | 2088 | |||||
| 22-27 | 2088 | ||||||
| 30-5月6 | 1645 | ||||||
| 20-21/28-29 | 1544 | ||||||
| 君御酒店番禺区清河东路133号 | 4 | 豪华单人房 | 14-19/22-27 | 658 | 现金或信用卡担保 | 单人房含单早,双人房含双早,行政套房含三早,加早68元/份1.夜间提供糖果或巧克力2.免费宽带上网,3.免费车接送到新馆4.提前三天预订免费提供接驳机场快线番禺宾馆站 | 到琶洲馆15分钟 |
| 30-5月4 | 528 | ||||||
| 20-21/28-29 | 398 | ||||||
| 豪华双人房 | 14-19/22-27 | 698 | |||||
| 30-5月4 | 578 | ||||||
| 20-21/28-29 | 438 | ||||||
| 豪华套 | 14-19/22-27 | 1088 | |||||
| 30-5月4 | 888 | ||||||
| 20-21/28-29 | 738 | ||||||
| 行政套 | 14-19/22-27 | 1388 | |||||
| 30-5月4 | 1188 | ||||||
| 20-21/28-29 | 938 | ||||||
| 数码港国际酒店天河区科韵路20号 | 4 | 高级单/双人房 | 14-19/22-27/30-5月5 | 880 | 订金或信用卡担保 | 含早。免费宽带。免费车接送展馆 | 到展馆10分钟 |
| 20-21/28-29 | 400 | ||||||
| 豪华单/双人房 | 14-19/22-27/30-5月5 | 1080 | |||||
| 20-21/28-29 | 550 | ||||||
| 番禺星河湾大酒店 020-39936688 地址:番禺区迎宾路 | 准5 | 豪华园景房 | 14-18 | 1680 | 现付(信用卡担保或现金担保);一经付款或担保,不接受更改或取消或提早退房,否则现付扣一晚房费,转帐扣全额房费 | 展会含双早,休会含单早,另加早餐168元+15% | |
| 22-26 | 2737 | ||||||
| 30-5月4 | 1680 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1380 | ||||||
| 豪华江景房 | 14-18 | 1780 | |||||
| 22-26 | 2837 | ||||||
| 30-5月4 | 1780 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1480 | ||||||
| 商务园景房 | 14-18 | 1880 | |||||
| 22-26 | 2937 | ||||||
| 30-5月4 | 1880 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1580 | ||||||
| 商务江景房 | 14-18 | 1980 | |||||
| 22-26 | 3037 | ||||||
| 30-5月4 | 2262 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1680 | ||||||
| 番禺星河湾公寓 020-84797588 地址:番禺区迎宾路星河湾 | 准5 | 高级公寓房 | 14-18 | 1000 | |||
| 22-26 | 1280 | 现付(信用卡担保或现金担保);一经付款或担保,不接受更改或取消或提早退房,否则现付扣一晚房费,转帐扣全额房费 | 不含早,早餐168+15% | ||||
| 30-5月 | 1000 | ||||||
| 19-21/27-29 | 680 | ||||||
| 珠江帝景 艺洲路灏景街1号 | 5 | 标准房 | 14-19/22-27 | 1600 | 信用卡或订金担保 | 展会期含早,休会期不含,加早40元/份。免费使用恒温游泳池,桑拿和健身设施。免费车接送展馆。更改取消提前15天通知 入住每天每房送200元消费金额1、100元洗衣消费;2、客房迷你吧消费 |
到琶洲馆6分钟 |
| 30-5月5 | 1400 | ||||||
| 20-21/28-29 | 570 | ||||||
| 高级双人房 | 14-19/22-27 | 1700 | |||||
| 30-5月5 | 1500 | ||||||
| 20-21/28-29 | 670 | ||||||
| 豪华大床房 | 14-19/22-27 | 1800 | |||||
| 30-5月5 | 1600 | ||||||
| 20-21/28-29 | 770 | ||||||
| 商务大床套房 | 14-19/22-27 | 2200 | |||||
| 30-5月5 | 1800 | ||||||
| 20-21/28-29 | 1200 | ||||||
| 行政双床套房 | 14-19/22-27 | 2600 | |||||
| 30-5月5 | 2000 | ||||||
| 20-21/28-29 | 1300 | ||||||
| 豪华大床套房 | 14-19/22-27 | 2600 | |||||
| 30-5月5 | 2000 | ||||||
| 20-21/28-29 | 1400 | ||||||
| 亚洲国际大酒店 (五星) |
5 | 豪华房不含早 | 14-19 | 1580 | 订金或信用卡担保 | 1、可免费在客房内使用宽频上网,免费使用健身及室内恒温泳池设施; 2、提供免费穿梭巴士往返广交会馆及火车东站。 |
到展馆25分钟 |
| 22-27 | 1780 | ||||||
| 20-21/28-29 | 780 | ||||||
| 30-5月5 | 1380 | ||||||
| 豪华房含早 | 14-19 | 1760 | |||||
| 22-27 | 1960 | ||||||
| 20-21/28-29 | 960 | ||||||
| 30-5月5 | 1560 | ||||||
| 商务房不含早 | 14-19 | 1780 | |||||
| 22-27 | 1980 | ||||||
| 20-21/28-29 | 980 | ||||||
| 30-5月5 | 1580 | ||||||
| 商务房含早 | 14-19 | 1960 | |||||
| 22-27 | 2160 | ||||||
| 20-21/28-29 | 1160 | ||||||
| 30-5月5 | 1760 | ||||||
| 商务精英房不含早 | 14-19 | 2280 | |||||
| 22-27 | 2480 | ||||||
| 20-21/28-29 | 1280 | ||||||
| 30-5月5 | 2080 | ||||||
| 商务精英房含早 | 14-19 | 2460 | |||||
| 22-27 | 2660 | ||||||
| 20-21/28-29 | 1460 | ||||||
| 30-5月5 | 2260 | ||||||
| 科尔海悦 番禺区清河东路288号 | 5 | 标准房 | 14-18/23-26 | 1280 | 订金或信用卡担保 | 含1份早餐。另加早88元/位。免费宽带。免费使用室内游泳池和健身房及桑拿。免费车接送展馆,免费莲花港接车服务,免费接送番禺宾馆(机场快线下客点)至科尔海悦(需最少提前一天预订);赠送本地报纸,欢迎饮料,欢迎水果,更改或取消提前7天通知。行政楼层的免费使用行政酒廊,含1-2中西式早餐,欢迎水果,免费享用欢迎时光食品及饮品;每天可1小时会议室,免费湿洗、净烫服务;免费室内游泳池、健身房及净桑拿;免费欢迎饮料,免费本地报纸及英文报纸一份,免费1小时乒乓球、台球、壁球,免费DVD及PSP、行政楼层电脑服务,退房14:00 | 到展馆20分钟 |
| 30-5月4 | 1020 | ||||||
| 19-21/27-29 | 800 | ||||||
| 豪华房 | 14-18/23-26 | 1438 | |||||
| 30-5月4 | 1260 | ||||||
| 19-21/27-29 | 980 | ||||||
| 行政房 | 14-18/23-26 | 1698 | |||||
| 30-5月4 | 1498 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1050 | ||||||
| 商务套房 | 14-18/23-26 | 2138 | |||||
| 30-5月4 | 2148 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1838 | ||||||
| 行政套房 | 14-18/23-26 | 2688 | |||||
| 30-5月4 | 2700 | ||||||
| 19-21/27-29 | 2038 | ||||||
| 欧洲假日国际公寓 番禺市桥南华路176号 | 5 | 豪华客房 | 14-18/22-26 | 900 | 信用卡或现金担保 | 1.所有房型均送两份早餐,增订50元/位 2.加床300元,休会期150元 3.如需取消或更改需提前15天通知,否则将扣取一晚房费 | 到琶洲馆30分钟 |
| 30-5月4 | 800 | ||||||
| 19-21/27-29 | 510 | ||||||
| 高级套房 | 14-18/22-26 | 1000 | |||||
| 30-5月4 | 900 | ||||||
| 19-21/27-29 | 600 | ||||||
| 行政套房 | 14-18/22-26 | 1100 | |||||
| 30-5月4 | 1000 | ||||||
| 19-21/27-29 | 680 | ||||||
| 豪华行政套房 | 14-18/22-26 | 1300 | |||||
| 30-5月4 | 1200 | ||||||
| 19-21/27-29 | 780 | ||||||
| 凤凰城 增城市新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城 | 5 | 高级房 | 14-19/22-27 | 1050 | 订金或信用卡担保 | 含早。免费宽带。。免费展馆,火车东站,白云机场定时接送。免费游泳池。康乐设施。更改提前7天通知。取消提前14天通知。采购商办证点 | 到展馆30分钟 |
| 30-5.5 | 580 | ||||||
| 20-21/28-29 | 580 | ||||||
| 豪华房 | 14-19/22-27 | 1150 | |||||
| 30-5.5 | 630 | ||||||
| 20-21/28-11月4 | 630 | ||||||
| 商务房 | 14-19/22-27 | 1350 | |||||
| 30-5.5 | 1200 | ||||||
| 20-21/28-11月4 | 828 | ||||||
| 豪华套房 | 14-19/22-27 | 2100 | |||||
| 30-5.5 | 1800 | ||||||
| 20-21/28-29 | 1288 | ||||||
| 商务套房 | 14-19/22-27 | 2200 | |||||
| 30-5.5 | 2000 | ||||||
| 20-21/28-29 | 1488 | ||||||
| 加床 | 14-19/22-27/30-11月4 | 400 | |||||
| 30-5.5 | 250 | ||||||
| 20-21/28-29 | 180 | ||||||
| 东方宾馆 | 五 | 单人房 | 14-19 | 1130 | 订金或信用卡担保 | 展会含单早,休会不含,加一份早92元。第一.三期加床:580,二期加床:500元,休会期:290元. 住客可赠送两张酒店至机场的单程车票.房间免费上网 |
到展馆25分钟 |
| 22-27 | 1240 | ||||||
| 20-21、28-29 | 640 | ||||||
| 30-5月5日 | 1010 | ||||||
| 豪华房C公寓 | 14-19 | 1350 | |||||
| 22-27 | 1550 | ||||||
| 20-21、28-29 | 750 | ||||||
| 30-5月5日 | 1200 | ||||||
| 豪华房B公寓 | 14-19 | 1500 | |||||
| 22-27 | 1700 | ||||||
| 20-21、28-29 | 870 | ||||||
| 30-5月5日 | 1350 | ||||||
| 行政房/高级套 | 14-19 | 1700 | |||||
| 22-27 | 1900 | ||||||
| 20-21、28-29 | 970 | ||||||
| 30-5月5日 | 1550 | ||||||
| 行政套/豪华套 | 14-19 | 2040 | |||||
| 22-27 | 2240 | ||||||
| 20-21、28-29 | 1360 | ||||||
| 30-5月5日 | 1900 | ||||||
| 高级行政套 | 14-19 | 2390 | |||||
| 22-27 | 2590 | ||||||
| 20-21、28-29 | 1700 | ||||||
| 30-5月5日 | 2240 | ||||||
| 天伦万怡(建国酒店) 林和中路172号 | 5 | 主楼标准单人房含单早 | 14-19 | 1500 | 订金或信用卡担保 | 到展馆15分钟 | |
| 22-27 | 1600 | ||||||
| 20-21/28-29 | 830 | ||||||
| 30-5月5 | 1200 | ||||||
| 主楼标准单人房含双早 | 14-19 | 1600 | |||||
| 22-27 | 1700 | ||||||
| 20-21/28-29 | 930 | ||||||
| 30-5月5 | 1300 | ||||||
| 中国大酒店 流花路 | 5 | 豪华房 | 14-17/22-26 | 1800+15% | 订金或信用卡担保 | 含双早,另加早餐100+15% | 到展馆20分钟 |
| 18-21/27-5月4 | 1350+15% | ||||||
| 行政单人房 | 14-17/22-26 | 2200+15% | |||||
| 18-21/27-5月4 | 1750+15% | ||||||
| 行政双人房 | 14-17/22-26 | 2300+15% | |||||
| 18-21/27-5月4 | 1850+15% | ||||||
| 行政豪华单人房 | 14-17/22-26 | 2400+15% | |||||
| 18-21/27-5月4 | 1950+15% | ||||||
| 行政豪华双人房 | 14-17/22-26 | 2500+15% | |||||
| 18-21/27-5月4 | 2050+15% | ||||||
| 富力君悦 (主推) |
五 | 君悦客房 | 15-17/5月1-2 | 2875 | 订金或信用卡担保 | 早餐:138+15% 价格以当天酒店确认为准 |
到展馆15分钟 |
| 14/22/27/30/5月3 | 2300 | ||||||
| 23-26 | 3450 | ||||||
| 18/5月4 | 1725 | ||||||
| 19-21/28-29 | 1380 | ||||||
| 威斯汀酒店 天河区林和中路6号 | 超5 | 豪华房 | 14-19 | 2875 | 订金或信用卡担保 | 豪华房不含早餐,加早:216元/位;行政房含单早,加早207元/份,免费车接送展馆,提前3天更改或取消 | 到展馆15分钟 |
| 20-21/28-30/1-5 | 1415 | ||||||
| 22-27 | 3450 | ||||||
| 行政豪华房 | 14-19 | 3278 | |||||
| 20-21/28-30/1-5 | 1817 | ||||||
| 22-27 | 3853 | ||||||
| 行政超豪华房 | 14-19 | 3508 | |||||
| 20-21/28-30/1-5 | 2047 | ||||||
| 22-27 | 4083 | ||||||
| 行政套房 | 14-19 | 4428 | |||||
| 20-21/28-30/1-5 | 4307 | ||||||
| 22-27 | 5003 | ||||||
| 花园酒店
广州市环市东路368号 |
5 | 高级房(32平方米) | 14-18 单早 | 1950 | 订金或信用卡担保 | 入住前21天至入住日期前10天间取消或更改(包括提前退房)将收取一晚房费;而在入住前10天内取消或更改,将收取全部之订房费用作为赔偿金。展会期间免费提供穿梭巴士往返琶洲交易会会场。 | 到展馆20分钟 |
| 19-21/27-29/5月5 不含早 | 950 | ||||||
| 22-26 单早 | 2350 | ||||||
| 30-5月4 单早 | 1600 | ||||||
| 精英房(32平方米) | 14-18 单早 | 2200 | |||||
| 19-21/27-29/5月5 不含早 | 1150 | ||||||
| 22-26 单早 | 2700 | ||||||
| 30-5月4 单早 | 1900 | ||||||
| 豪华房(64平方米) | 14-18 单早 | 2650 | |||||
| 19-21/27-29/5月5 不含早 | 1450 | ||||||
| 22-26 单早 | 3100 | ||||||
| 30-5月4 单早 | 2300 | ||||||
| 行政房 双早(64平方米) | 14-18 | 2950 | |||||
| 19-21/27-29/5月5 | 1900 | ||||||
| 22-26 | 3300 | ||||||
| 30-5月4 | 2500 | ||||||
| 行政套房 双早(96平方米) | 14-18 | 3250 | |||||
| 19-21/27-29/5月5 | 2300 | ||||||
| 22-26 | 3700 | ||||||
| 30-5月4 | 2800 | ||||||
| 加床 | 展会期间:人民币400/晚 | ||||||
| 加西式早餐 | 展会期间:人民币239/位 | ||||||
| 地中海国际 (主推) |
四 | 特价C无窗 (双/大) |
14-18/22-26 | 1060 | 订金或信用卡担保 | 含早,另加:138元.加床600含单早,中段加床350 住前15天更改或取消,免费宽带上网 | 到展馆15分钟 |
| 19-21/27-29 | 550 | ||||||
| 30-5月4 | 940 | ||||||
| 特价B有窗 高级房 |
14-18/22-26 | 1300 | |||||
| 19-21/27-29 | 610 | ||||||
| 30-5月4 | 1050 | ||||||
| 白天鹅 沙面南街一号 81886968 | 5 | 标准城景房 | 14-18/30-5月4 | 1700 | 订金或信用卡担保 | 除商务楼层的含早,其他房型不含早,早餐100元/份 | 到琶洲馆25分钟 |
| 22-26 | 2200 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1100 | ||||||
| 标准江景房 | 14-18/30-5月4 | 1800 | |||||
| 22-26 | 2300 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1200 | ||||||
| 豪华城景房 | 14-18/30-5月4 | 2100 | |||||
| 22-26 | 2700 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1300 | ||||||
| 豪华江景房 | 14-18/30-5月4 | 2200 | |||||
| 22-26 | 2800 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1400 | ||||||
| 商务单间含早 | 14-18/30-5月4 | 2600 | |||||
| 22-26 | 3100 | ||||||
| 19-21/27-29 | 2100 | ||||||
| 商务套房含早 | 14-18/30-5月4 | 3500 | |||||
| 22-26 | 3800 | ||||||
| 19-21/27-29 | 2600 | ||||||
| 广州大厦 北京路374号 | 4 | 豪华双人房/ 标准大床房 |
14--19/22-27 | 900 | 现付(可信用卡担保)/转帐 | 1.不含早,西式自助早80元/位,休会期45元/位 2.加床200元/张 | 到展馆20分钟 |
| 30-5.5 | 700 | ||||||
| 20-21/28-29 | 428 | ||||||
| 商务双床房/ 豪华大床房 |
14--19/22-27 | 1100 | |||||
| 30-5.5 | 750 | ||||||
| 20-21/28-29 | 500 | ||||||
| 商务小套房 | 14--19/22-27 | 1280 | |||||
| 30-5.5 | 900 | ||||||
| 20-21/28-29 | 530 | ||||||
| 豪华套房 | 14--19/22-27 | 1800 | |||||
| 30-5.5 | 1380 | ||||||
| 20-21/28-29 | 750 | ||||||
| 加床/张 | 展会 | 200 | |||||
| 早餐/位 | 展会 | 80 | |||||
| 鼎龙国际 广州大道北63号 | 4 | 高级大床/双床房 | 14-19/22-27 | 1380 | 订金或信用卡担保 9月15日前担保的房间卖价9折优惠,佣金不变 |
含中西式自助早。会展加床含早400元/张。已担保的房间提供天河东站接送65元/程。机场接送280元/程。 提前14天更改取消 |
到展馆15分钟 |
| 30-5月5/20-21/28-29 | 880 | ||||||
| 高级房三天套餐 | 14-27 | 3390 | |||||
| 28-5月5 | 2280 | ||||||
| 高级房四天或以上套餐 | 14-27 | 4300 | |||||
| 28-5月5 | 2900 | ||||||
| 豪华大床/双床房 | 14-19/22-27 | 1580 | |||||
| 30-5月5/20-21/28-29 | 1000 | ||||||
| 高级套房(大床/双床) | 14-19/22-27 | 1680 | |||||
| 30-5月5/20-21/28-29 | 1300 | ||||||
| 豪华商务客房(大床) | 14-19/22-27 | 1680 | |||||
| 30-5月5/20-21/28-29 | 1300 | ||||||
| 豪华套房(大床) | 14-19/22-27 | 1980 | |||||
| 30-5月5/20-21/28-29 | 1500 | ||||||
| 行政会议套房 | 14-19/22-27 | 2180 | |||||
| 30-5月5/20-21/28-29 | 1800 | ||||||
| CEO套房/主席套房 | 14-19/22-27 | 3800 | |||||
| 30-5月5/20-21/28-29 | 3800 | ||||||
| 花都新世纪 花都区洪秀全大道45号 | 4 | 标准双人房 | 15-19/23-27/5月1-5 | 298 | 订金或信用卡担保 | 含早。另加早68元/位。免费宽带。加床150元。免费车接送展馆。取消更改提前7天通知 | 到展馆45分钟 |
| 20-22/28-30 | 240 | ||||||
| 高级双人房 | 15-19/23-27/5月1-5 | 368 | |||||
| 20-22/28-30 | 300 | ||||||
| 商务单人房 | 15-19/23-27/5月1-5 | 438 | |||||
| 20-22/28-30 | 340 | ||||||
| 豪华房 | 15-19/23-27/5月1-5 | 458 | |||||
| 20-22/28-30 | 360 | ||||||
| 豪华套房 | 15-19/23-27/5月1-5 | 488 | |||||
| 20-22/28-30 | 390 | ||||||
| 豪华三人套房 | 15-19/23-27/5月1-5 | 538 | |||||
| 20-22/28-30 | 440 | ||||||
| 15楼标准单人/双人房 | 15-19/23-27/5月1-5 | 648 | |||||
| 20-22/28-30 | 588 | ||||||
| 15楼豪华单人房 | 15-19/23-27/5月1-5 | 768 | |||||
| 20-22/28-30 | 648 | ||||||
| 圣地大酒店 广州大道北1421号 | 4 | 标准单人房 | 14-18 | 530 | 现付可提供信用卡担保,取消更改提前五天通知,否则照收一晚房费 | 含早;免费宽带上网,免费提供豪华巴士到展馆,接受各大银行信用卡消费 | 到琶洲馆18分钟 |
| 22-26 | 430 | ||||||
| 19-21/27-5月4 | 280 | ||||||
| 标准双人房 | 14-18 | 550 | |||||
| 22-26 | 450 | ||||||
| 19-21/27-5月4 | 290 | ||||||
| 城景单人房 | 14-18 | 570 | |||||
| 22-26 | 470 | ||||||
| 19-21/27-5月4 | 300 | ||||||
| 城景双人房 | 14-18 | 570 | |||||
| 22-26 | 470 | ||||||
| 19-21/27-5月4 | 300 | ||||||
| 山景房 | 14-18 | 600 | |||||
| 22-26 | 500 | ||||||
| 19-21/27-5月4 | 310 | ||||||
| 商务房 | 14-18 | 750 | |||||
| 22-26 | 650 | ||||||
| 19-21/27-5月4 | 400 | ||||||
| 华金盾 天河区东圃中山大道中368号 | 4 | 标准商务房 | 14-19/22-27/30-5月5 | 990 | 订金或信用卡担保 | 免费赠送单份自助西早。另加中式早48元,自助西式68元/份。免费宽带。加床166元。免费车接送展馆。提前15天以上书面更改取消,一经确认7天内不得变更取消 | 到展馆8分钟 空港快线四号线直达酒店 |
| 12-13/20-21/28-29 | 550 | ||||||
| 豪华房 | 14-19/22-27/30-5月5 | 1150 | |||||
| 12-13/20-21/28-29 | 650 | ||||||
| 行政房 | 14-19/22-27/30-5月5 | 1350 | |||||
| 12-13/20-21/28-29 | 750 | ||||||
| 1、免费拨打国内长途和市话;2、免费赠送两支矿泉水;3、首晚免费赠送欢迎水果一份; | |||||||
| 丽江明珠酒店 番禺区大石迎宾路北110号 机场快线7号到酒店,3号地铁夏窖临近酒店 |
4 | 高级房 (3号.9号楼) | 14-19/22-27 | 900 | 订金或信用卡担保 | ||
| 30-5月5 | 600 | ||||||
| 20-21/28-29 | 450 | ||||||
| 豪华房 8号楼 | 14-19/22-27 | 1050 | 含早。另加早45元/位,前台加68元/位。加床200元,休会130元。免费宽带。免费车接送展馆。更改提前15天通知 | 到展馆10分钟 | |||
| 30-5月5 | 700 | ||||||
| 20-21/28-29 | 550 | ||||||
| 商务房 7号.8号楼 | 14-19/22-27 | 1100 | |||||
| 30-5月5 | 750 | ||||||
| 20-21/28-29 | 600 | ||||||
| 豪华三人房 8号楼 | 14-19 | 1250 | |||||
| 22-27 | 850 | ||||||
| 20-21/28-11月3 | 650 | ||||||
| 高级套房 3号楼 | 14-19 | 1200 | |||||
| 22-27 | 950 | ||||||
| 20-21/28-11月3 | 800 | ||||||
| 豪华套房 8号楼 | 14-19 | 1400 | |||||
| 22-27 | 1100 | ||||||
| 20-21/28-11月3 | 900 | ||||||
| 珠海特区 海珠北路11-15号(近西门口地铁站C出口) | 3 | 10楼商务房 | 14-19/22-27/30-5月4 | 550 | 现金/信用卡担保/预付 | 不含早餐, 免费宽带上网,交易会期间免费巴士往反酒店与琶州会馆之间 | 到展馆20分钟 |
| 20-21/28-29 | 300 | ||||||
| 文化假日 地址:环市东华侨新村光明路28号 |
4 | 标准房不含早 | 14-18 | 2185 | 订金或信用卡担保 | 展会加床477元/张,西早147元/份,休会加床242元/张,西早83元/份。免费接送到展馆 | 离展馆20分钟 |
| 22-26 | 2300 | ||||||
| 30-5月5 | 1553 | ||||||
| 19-21/27-29 | 872 | ||||||
| 标准房含早 | 14-18 | 2478 | |||||
| 22-26 | 2594 | ||||||
| 30-5月5 | 1847 | ||||||
| 19-21/27-29 | 987 | ||||||
| 商务房不含早 | 14-18 | 2300 | |||||
| 22-26 | 2709 | ||||||
| 30-5月5 | 1668 | ||||||
| 19-21/27-29 | 964 | ||||||
| 商务房含早 | 14-18 | 2494 | |||||
| 22-26 | 2415 | ||||||
| 30-5月5 | 1962 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1079 | ||||||
| 标准套房不含早 | 14-18 | 2415 | |||||
| 22-26 | 2530 | ||||||
| 30-5月5 | 1783 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1056 | ||||||
| 标准套房含早 | 14-18 | 2709 | |||||
| 22-26 | 2824 | ||||||
| 30-5月5 | 2077 | ||||||
| 19-21/27-29 | 1171 | ||||||
| 珀丽酒店 | 4 | 豪华房含早 | 15-18、22-26 | 980 | 含早餐 | ||
| 14、19-21、27-5月4日 | 780 | ||||||
| 景星 天河林和西路89号 | 4 | 标准双人房 | 14-19/22-27 | 900 | 订金或信用卡担保 | 全段含早,展会加床250元/张/天,中段加床121/张/天。免费宽带。免费车接送展馆。提前7天更改取消。扣税8% | 到展馆15分钟 |
| 20-21/28-29 | 550 | ||||||
| 30-5月4 | 600 | ||||||
| 高级双人/大床房 | 14-19/22-27 | 1050 | |||||
| 20-21/28-29 | 650 | ||||||
| 30-5月4 | 700 | ||||||
| IT商务双人/大床房 | 14-19/22-27 | 1000 | |||||
| 20-21/28-29 | 700 | ||||||
| 30-5月4 | 750 | ||||||
| 豪华双人房/标准套房 | 14-19/22-27 | 1550 | |||||
| 20-21/28-29 | 900 | ||||||
| 30-5月4 | 950 | ||||||
| 豪华大床套房 | 14-19/22-27 | 1750 | |||||
